MANITOU MRT 1840 15 000 руб./смена
Максимальная высота подъема: | 17,90 м |
Грузоподъемность: | 4000 кг |
Максимально достижимое расстояние вперед: | 15,10 м |
Грузоподъемность | |
Максимальная грузоподъемность (на расстоянии 500 мм от основания вил) | 4000 кг |
Опрокидывающая нагрузка при макс. фронтальном вылете со стабилизаторами | 950 кг |
Усилие отрыва на ковше | 8000 daN |
Тяговое усилие | 10300 daN |
Высота подъема | |
Высота подъема | 17.90 m |
Время (без груза/с грузом в сек.) | |
Подъем (стандарт) | 17/17.1 |
Подъем (EP) | 12.1/12.2 |
Опускание | 14.5/14.3 |
Выдвижение стрелы | 27.5/33 |
Втягивание стрелы | 26.4/25.5 |
Загрузка | 4.3 |
Разгрузка | 4 |
Шины | 440/80-24 |
Вилы (мм) | |
Длина | 1200 |
Ширина и толщина | 125 X 50 |
Макс. расстояние между вилами | 1040 |
Наклон каретки | 126° |
Тормоза | |
Мультидисковые | |
Гидравлический привод на обе оси | |
Двигатель | |
Производитель | PERKINS |
Тип | 1104D-44TA |
Объем | 4 цилинда - 4400 см3 |
Мощность при 2200 об/мин | 74.5 кВт/101 л.с. |
Максимальный крутящий момент | 410 Nm при 1400 об/мин |
Прямой впрыск | |
Водяное охлаждение | |
Трансмиссия | |
Тип | гидротрансформатор |
Электрогидравлический реверс | |
4 передачи вперед и назад | |
Макс. транспортная скорость | 25 км/ч |
Гидравлика | |
Насос | шестеренчатый |
Давление/объем | 270 бар/170 л/мин |
Объем баков | |
Система охлаждения | 20 л |
Масло двигателя | 10.9 л |
Гидравлическое масло | 135 л |
Масло трансмиссии | 23 л |
Топливный бак | 140 л |
Габариты | |
Вес без груза | 11380 кг |
Общая ширина | 2.40 м |
Общая высота | 2.50 м |
Радиус разворота (по наружным колесам) | 3.99 м |
Общая длина | 6.27 м |
Дорожный просвет | 0.44 м |