LTM 1055-3.2
| Макс. грузоподъемность | 55 т при 2,5 м вылете |
| Телескопическая стрела | 10,2 м — 40 м |
| Решетчатый удлинитель стрелы | 9,5 м — 16 м |
| Двигатель шасси / двигатель крановый установки / мощность | 6-ти цилиндровый дизельный двигатель фирмы Либхерр с турбонагнетателем, 270 кВт |
| Привод / рулевое управление | 6 x 6 x 6 |
| Скорость передвижения | 80 км/ч |
| Вес в транспортном положении | 36 т |
| Общий вес противовеса | 12 т |






