GROVE GMK 5220
| Грузоподъемность: | 220т при вылете 3м. |
| Телескопическая стрела: | 13,3м - 68м. |
| Решетчатый удлинитель стрелы: | 12м - 21м. |
| Максимальная скорость передвижения: | 80 км/ч.. |
| Вес в транспортном положении: | 60т. |
| Общий вес противовесов: | 77т. |
| Максимальная грузоподъемность | 220 т |
| Длина основной стрелы | 68 м |
| Длина максимального гуська | 37 м |
| Максимальная высота подъема | 105 м |
| Нагрузка на ось | 12000 кг |
| Стрела | 7 секций |
| Собственный вес | 58 300 кг |
| Кабина поворотной платформы | алюминиевая, наклоняемая (угол наклона около 20 град.) |
| Механизм поворота | 3 поворотных механизма с аксиально-поршневыми моторами, планетарный редуктор |
| Противовес | 51 т |
| Двигатель поворотной платформы | Mercedes-Benz OM906LA, 6 цилиндров, 231 л.с. |
| Рама | 5-осное шасси специальной конструкции |
| Аутригеры | 4 телескопические выносные опоры |
| Двигатель шасси | Mercedes-Benz OM502LA, 8 цилиндров, 571 л.с. |
| Коробка передач | АКПП Allison 4000 SP, 6 скоростей переднего хода и 1 заднего хода |
| Подвеска | MEGATRAK |
| Шины | 10 шин, 14.00R25 |
| Тормоза | Рабочий тормоз — двойной пневматический контур на все колеса, осушитель воздуха. Горный тормоз и рабочий тормоз. Стояночный тормоз: пневматический с энергоаккумуляторами на оси 2, 3, 4 и 5. |
| Кабина шасси | алюминиевая |
| Максимальный угол преодолеваемого подъема, | 50 % |
| Угол наклона стрелы | от -1,5 до +83 |









